2: file-path-setting

부스트코스
Author

김보람

Published

November 24, 2022

!move "C:\Users\user\Downloads\도로교통공단_사망 교통사고 정보_20211231.csv" .
# mv: 다운로드 받은 파일을 같은 경로로 옮긴다. 근데 이건 맥에서만..
# !move: 이게 윈도우즈 환경. 윈도우즈 환경에서는 맥과 다르게 작성하는듯 
        1개 파일을 이동했습니다.
# 주피터 노트북이 있는 폴더의 경로를 출력한다.
%pwd
'C:\\Users\\user\\Untitled Folder'
%ls
 C 드라이브의 볼륨: system
 볼륨 일련 번호: 0819-B8FC

 C:\Users\user\Untitled Folder 디렉터리

2022-10-27  오전 10:43    <DIR>          .
2022-10-27  오전 10:43    <DIR>          ..
2022-10-27  오전 10:35    <DIR>          .ipynb_checkpoints
2022-10-26  오후 02:24            45,288 2. 데이터 분석 준비하기.ipynb
2022-10-27  오전 10:43             1,498 file-path-setting.ipynb
2022-10-25  오후 01:57             2,883 jupyter basic.ipynb
2022-10-27  오전 10:37           459,343 도로교통공단_사망 교통사고 정보_20211231.csv
               4개 파일             509,012 바이트
               3개 디렉터리  113,083,060,224 바이트 남음
import pandas as pd
pd.read_csv("data/도로교통공단_사망 교통사고 정보_20211231.csv", encoding="cp949")
# UnicodeDecodeError 이파일의 인코딩이 UTF8이 아니라는 뜻이다.
# ()안에서 shift+tab키를 누르면 도움말 본다.
# 옵션에 encording=None 으로 설정되어 있음. 인코딩 지정을 해줘야 한다. 엑셀은 cp949 

# 파일 옮겨주면 FileNotFoundError 가 난다. -> 파일이 속해있는 곳을  적어주기 
발생년 발생년월일시 주야 요일 사망자수 부상자수 중상자수 경상자수 부상신고자수 발생지시도 ... 사고유형 가해자법규위반 도로형태_대분류 도로형태 가해자_당사자종별 피해자_당사자종별 발생위치X(UTMK) 발생위치Y(UTMK) 경도 위도
0 2021 2021-01-01 03:00 1 3 0 3 0 경북 ... 추돌 안전운전 의무 불이행 교차로 교차로부근 승용차 승용차 1097010.0 1793385.0 128.578152 36.132653
1 2021 2021-01-01 09:00 1 0 0 0 0 충남 ... 공작물충돌 안전운전 의무 불이행 단일로 기타단일로 승용차 없음 902369.0 1847109.0 126.408201 36.616845
2 2021 2021-01-01 15:00 1 0 0 0 0 강원 ... 측면충돌 안전운전 의무 불이행 교차로 교차로내 원동기장치자전거 승용차 1123975.0 1974509.0 128.907484 37.761842
3 2021 2021-01-01 19:00 1 0 0 0 0 전남 ... 횡단중 안전운전 의무 불이행 단일로 기타단일로 화물차 보행자 886507.0 1613961.0 126.263573 34.513391
4 2021 2021-01-01 21:00 1 0 0 0 0 경기 ... 기타 기타 단일로 기타단일로 승용차 보행자 953522.0 1915403.0 126.976011 37.236327
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2811 2021 2021-12-31 16:00 1 0 0 0 0 경북 ... 정면충돌 안전운전 의무 불이행 교차로 교차로내 승용차 이륜차 1119020.0 1766895.0 128.818730 35.891434
2812 2021 2021-12-31 17:00 1 0 0 0 0 제주 ... 추돌 안전운전 의무 불이행 단일로 기타단일로 화물차 화물차 940588.0 1503049.6 126.860248 33.517699
2813 2021 2021-12-31 18:00 1 0 0 0 0 강원 ... 횡단중 보행자 보호의무 위반 단일로 기타단일로 승용차 보행자 1023127.0 1982332.0 127.762845 37.840465
2814 2021 2021-12-31 19:00 1 0 0 0 0 경북 ... 횡단중 보행자 보호의무 위반 교차로 교차로횡단보도내 승용차 보행자 1058805.0 1824755.0 128.155943 36.418521
2815 2021 2021-12-31 21:00 1 0 0 0 0 강원 ... 전복 중앙선 침범 단일로 기타단일로 승용차 없음 1042559.0 2010975.0 127.985386 38.097913

2816 rows × 23 columns